6-1 地球的構造
國中課程
|
國中實驗動畫
|
高中課程
|
高中實驗動畫
|
陽高 地球的分層
|
|||
6-2 板塊運動
國中課程
|
國中實驗動畫
|
高中課程
|
高中實驗動畫
|
板塊構造學說 網路版動畫 |
PHET板塊運動plate-tectonics | ||
6-3 台灣板塊與地形
國中課程
|
國中實驗動畫
|
高中課程
|
高中實驗動畫
|
地震波.exe |
6-4 地球的歷史
國中課程
|
國中實驗動畫
|
高中課程
|
高中實驗動畫
|
PHET放射線定年radioactive-dating-game | |||
單元編號 |
1-2-2-11
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單元名稱 | 相對地質年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單元簡介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單元內容 | 教學元件(可點選播放) | 元件類型 | 時間長度 | 檔案大小 | 檔案下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本單元元件使用說明 | 簡報 | 3.44MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀察地層 | 動畫 | 02:00 | 3.18MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地層疊置定律 | 動畫 | 02:00 | 1.67MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地層截切定律 | 動畫 | 02:00 | 3.23MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認識化石 | 動畫 | 03:00 | 2.48MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化石層序律 | 簡報 | 8.06MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地層對比 | 動畫 | 03:00 | 2.31MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判斷地質事件 | 動畫 | 03:00 | 2.17MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量活動 | 活動評量_自選題庫 | 動畫 | 03:00 | 0.67MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動評量_教師自行出題 | 動畫 | 00:00 | 0.64MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習單 | 文件 | 0.16MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習資源 | 網站 / 書籍 |
簡介
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣地質旅遊_黃鑑水、余炳盛、曹恕中 編著 ISBN 978-957-655-455-1 科技圖書 | http://www.bamboo.hc.edu.tw/~sts/course -2003/course/textbook/text05/ch04 /index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材下載 | 教案 元件 素材包 |
單元編號 |
1-2-2-12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
單元名稱 | 絕對地質年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
單元簡介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
單元內容 | 教學元件(可點選播放) | 元件類型 | 時間長度 | 檔案大小 | 檔案下載 | ||||||||||||||||||||||||||||
本單元元件使用說明 | 簡報 | 3.63MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
放射性元素定年的原理 | 動畫 | 03:30 | 1.99MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
碳14放射性元素定年的應用 | 簡報 | 5.05MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
放射性元素定年在岩石探測上的應用 | 簡報 | 3.10MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
地質年代表 | 動畫 | 03:30 | 2.82MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
評量活動 | 活動評量_自選題庫 | 動畫 | 03:00 | 0.71MB | |||||||||||||||||||||||||||||
活動評量_教師自行出題 | 動畫 | 00:00 | 0.64MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
學習單 | 文件 | 0.30MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
學習資源 | 網站 / 書籍 |
簡介
| |||||||||||||||||||||||||||||||
放射性同位素利用技術 | 作者:林安秋 出版日期:1989年02月15日 Dickin, A.P. Radiogenic Iostope Geology, Cambridge University Press, 1997. Faure, G., Principles of Isotope Geology, John Wiley & Sons, 1986. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教材下載 | 教案 元件 素材包 |
沒有留言:
張貼留言
以上各種影片、動畫是站長在各個網站找尋的,如有侵權請來信告知站長,感恩: